<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software libre, tecnología y mas &#187; Software libre</title>
	<atom:link href="http://www.slargentina.com/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slargentina.com</link>
	<description>Libre para aprender, enseñar y compartir</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 23:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CONURBANIA 2010: Llamado a presentación de charlas</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/27/conurbania-2010-llamado-a-presentacion-de-charlas/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/27/conurbania-2010-llamado-a-presentacion-de-charlas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Conurbania]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Lanux (Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Lanús), Universidad Argentina John F. Kennedy, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Quilmes, Fundación Vía Libre, Asociación Civil Solar, Quilmes Lug y la Asociación Civil Gleducar llaman a participar de CONURBANIA 2010 – Conferencias Abiertas de Software Libre y Tecnologías Libres. Este evento se llevará a cabo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Lanux (Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Lanús), Universidad  Argentina John F. Kennedy, Universidad Nacional de Lanús, Universidad  Nacional de Quilmes, Fundación Vía Libre, Asociación Civil Solar,  Quilmes Lug y la Asociación Civil Gleducar llaman a participar de  CONURBANIA 2010 – Conferencias Abiertas de Software Libre y Tecnologías  Libres.</p>
<p>Este evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de Noviembre de 2010  en la Universidad Nacional de Lanús(UNLA), situada en 29 de Septiembre y  Malabia (Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires). Argentina.</p>
<h3>Información sobre el envío de propuestas</h3>
<p>Las temáticas de las charlas son libres, aunque las mismas serán  preseleccionadas y agrupadas según categorías para la mejor organización  del programa definitivo.</p>
<ul>
<li>OpenDocument</li>
<li>HTML standard</li>
<li>Postscript</li>
<li>ReST</li>
<li>LaTeX</li>
<li>PDF</li>
<li>Texto plano</li>
</ul>
<p>El envío de la propuesta de charla debe contener la siguiente información:</p>
<ul>
<li>Título:</li>
<li>Autor(es): Nombre y apellido, breve descripción de cada uno, foto,  lugar de residencia, asociación, LUG, organismo, o empresa a la que  pertenece, si corresponde.</li>
<li>Tipo de charla: puede ser Tradicional o Especial (ej, tener algún requerimento especial como equipo de sonido, varias pc, etc)</li>
<li>Tiempo estimado de duración: las charlas generalmente son de 45′. En  caso de que sea mayor o menor el tiempo requerido solicitamos su  justificación.</li>
<li>Breve descripción de la charla: uno o dos párrafo(s) que explique -no tan brevemente- el contenido de la presentación.</li>
<li>Nivel objetivo de la charla: clasificar dentro de: principiante / intermedio / avanzado / experto</li>
<li>Tipo de público: público en general, promotores de SL, alumnos de  escuelas medias, alumnos de educación superior, miembros de la  administración pública, de organizaciones sociales, etc.</li>
<li>Conocimientos previos: Especificar que conocimientos previos deberán tener los asistentes (especialmente para charlas técnicas).</li>
<li>Temática: temática general a la que pertenece la charla ej.:  Networking, Programación, Software Libre, Educación, Gobierno,  Multimedia, etc.</li>
<li>Teléfono del/los autor/es: Para poder comunicarnos.</li>
<li>Residencia del/los autor/es.</li>
</ul>
<h3>Aclaraciones</h3>
<p>El autor de cada charla seleccionada podrá participar  presencialmente, como orador en el evento. En los casos en que la charla  sea realizada por varios autores, se permitirá un máximo de 3 oradores.</p>
<p>Por cuestiones presupuestarias, CONURBANIA sólo podrá abonar algunos  de los pasajes, total o parcialmente, a los autores seleccionados que  residan fuera de Capital Federal o Gran Buenos Aires.</p>
<p>Aclaracion: El material presentado durante el evento deberá ser  libre, preferentemente bajo licencias Creative Commons By-SA o GFDL.</p>
<p><strong>La fecha de cierre para la recepción de las charlas será el Lunes 23 de agosto próximo inclusive.</strong></p>
<p><strong>El material deberán enviarlo por mail a charlas@conurbania.org</strong></p>
<p>Desde ya muchas gracias y esperamos contar con todos ustedes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gleducar.org.ar/2010/07/27/conurbania-2010-llamado-a-presentacion-de-charlas/" target="_blank">gleducar</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/27/conurbania-2010-llamado-a-presentacion-de-charlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creador de versión GPL de WordPress afirma que plantillas deben distribuirse con licencia GPL.</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/26/creador-de-version-gpl-de-wordpress-afirma-que-plantillas-deben-distribuirse-con-licencia-gpl/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/26/creador-de-version-gpl-de-wordpress-afirma-que-plantillas-deben-distribuirse-con-licencia-gpl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Matt Mullenweg, el creador de la versión de código fuente abierto de WordPress, luego de consultar con varios expertos legales, reafirma su posición respecto de que los temas (plantillas) un complementos que se distribuyan bajo una licencia distinta a la GNU/GPL violan los términos de ésta. De acuerdo a Mullenweg, la plantilla conocida como Thesis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matt Mullenweg, el creador de la versión de código fuente abierto de  WordPress, luego de consultar con varios expertos legales, reafirma su  posición respecto de que los temas (plantillas) un complementos que se  distribuyan bajo una licencia distinta a la GNU/GPL violan los términos  de ésta.</p>
<p>De acuerdo a Mullenweg, <a href="http://diythemes.com/">la plantilla conocida como Thesis</a> debería distribuirse bajo los términos de la licencia GNU/GPL, cosa que <a href="http://mixergy.com/chris-pearson-matt-mullenweg/">ha sido poco agradable para el propietario de ésta</a>. <a href="http://mixergy.com/chris-pearson-matt-mullenweg/">WordPress tiene la intención de demandar</a> al creador del tema Thesis por violar la GNU/GPL. Los <a href="http://www.webmasterworld.com/content_management/4173762.htm">administradores y propietarios de Thesis están vueltos locos con el asunto</a>.</p>
<p>Para quien tenga curiosidad respecto de este asunto, Mark Jaquith ha escrito un excelente análisis técnico <a href="http://markjaquith.wordpress.com/2010/07/17/why-wordpress-themes-are-derivative-of-wordpress/">acerca de los motivos por los cuales los temas para WordPress heredan la obligación de utilizar la licencia GNU/GPL</a>,  y que explica porque aún si Thesis evita copiar y pegar grandes  porciones de código de WordPress (y complementos con licencia GNU/GPL)  su código PHO necesita ser distribuido bajo los términos de la licencia  GNU/GPL. A grandes rsgos, el código para los temas de WordPress  necesariamente derivan del código de WordPress en sí, por lo cual deben  ser distribuidos bajo la misma licencia de WordPress.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.alcancelibre.org/article.php/creador-wordpress-dice-plantillas-dist-g" target="_blank">alcancelibre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/26/creador-de-version-gpl-de-wordpress-afirma-que-plantillas-deben-distribuirse-con-licencia-gpl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FFMpeg impresiona con ffvp8, el decodificador más rápido para VP8.</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/26/ffmpeg-impresiona-con-ffvp8-el-decodificador-mas-rapido-para-vp8/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/26/ffmpeg-impresiona-con-ffvp8-el-decodificador-mas-rapido-para-vp8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<category><![CDATA[VP8]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Tan solo después de unas semanas del lanzamiento del decodificador binario para VP8, el equipo de desarrollo de FFMpeg continúa impresionando, esta vez con las pruebas de desempeño de su propio decodificador VP8. El nuevo decodificador ffvp8, escrito de manera independiente utilizando código previo de la base de código de FFMpeg, es ahora el más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tan solo después de unas semanas del lanzamiento del decodificador  binario para VP8, el equipo de desarrollo de FFMpeg continúa  impresionando, esta vez con las pruebas de desempeño de su propio  decodificador VP8. El nuevo decodificador ffvp8, escrito de manera  independiente utilizando código previo de la base de código de FFMpeg,  es ahora el más rápido decodificador para VP8, <a href="http://x264dev.multimedia.cx/?p=499" target="_blank">logrando márgenes de más del 30% sobre el codificador oficial de Google en máquinas de 64 bits</a>.</p>
<p>Los  desarrolladores afirman que aún hay mucho trabajo por hacer y  optimizaciones por lograr, tales como las necesarias para que se pueda  visualizar vídeos en VP8 en ultra-portátiles con Intel Atom, así como  optimizaciones para las arquitecturas PPC y ARM.</p>
<p>Sin duda alguna, y en opinión de algunos, incluyéndome, sí Google  pretende lograr una amplia adopción de VP8, debe considerar poner en su  nómina a los desarrolladores de FFMpeg.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.alcancelibre.org/article.php/ffmpeg-impresiona-ffvp8-rapido-decodific" target="_blank">alcancelibre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/26/ffmpeg-impresiona-con-ffvp8-el-decodificador-mas-rapido-para-vp8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open@Adobe en Sourceforge 2.0</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/16/openadobe-en-sourceforge-2-0/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/16/openadobe-en-sourceforge-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sourceforge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Adobe es la primer gran empresa en sumarse a los nuevos servicios de Sourceforge 2.0, a pesar de que todavía están en Beta, con su nuevo sitio Open@Adobe, donde ofrecerá acceso público a una cantidad de repositorios con sus proyectos Open Source, entre ellos: Adobe Open Source Data Sets Extensible Metadata Platform (XMP) Flash-Ajax Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adobe.com/">Adobe</a> es la primer gran empresa en sumarse a los nuevos servicios de <a href="http://sourceforge.net/blog/get-ready-for-a-whole-new-forge/">Sourceforge  2.0</a>, a pesar de que todavía están en <em>Beta</em>, con su nuevo sitio <a href="http://sourceforge.net/adobe/">Open@Adobe</a>, donde ofrecerá  acceso público a una cantidad de repositorios con sus <a href="http://sourceforge.net/adobe/wiki/Projects/">proyectos Open Source</a>,  entre ellos:</p>
<ul>
<li><a href="http://sourceforge.net/adobe/adobedatasets/">Adobe Open  Source Data Sets</a></li>
<li><a href="http://sourceforge.net/adobe/adobexmp/">Extensible Metadata  Platform (XMP)</a></li>
<li><a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/site/Projects#Projects-FlashAjaxVideoComponent">Flash-Ajax  Video Component</a></li>
<li><a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/site/Projects#Projects-FlexSDK">Flex  SDK</a></li>
<li><a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/site/Projects#Projects-OpenSourceMediaFramework">Open  Source Media Framework</a></li>
<li><a href="http://sourceforge.net/adobe/tlf/">Text Layout Framework</a></li>
</ul>
<p>La compañía de <strong>Flash</strong> quiere este nuevo sitio sea la <em>&#8220;visión  definitiva dentro de las actividades abiertas en Adobe&#8221;</em>, aunque  todavía está por verse cuánto puede llegar a favorecer su reciente alicaída imagen.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.vivalinux.com.ar/negocios/open-adobe-en-sourceforge-2.0" target="_blank">vivalinux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/16/openadobe-en-sourceforge-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas abiertas de Python en La Tribu</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/16/charlas-abiertas-de-python-en-la-tribu/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/16/charlas-abiertas-de-python-en-la-tribu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 23:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[La Tribu]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[Python Argentina y Colectivo La Tribu se enorgullecen en presentar el Ciclo 2010 de Charlas Abiertas de Python. Distribuidas a lo largo de varios sábados del segundo semestre del año, cubren temas desde lo más principiante a temas muy avanzados, cerrando incluso con un taller. Las charlas serán dadas en La Tribu, Lambaré 873. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Python Argentina y Colectivo La Tribu se enorgullecen en presentar el Ciclo 2010 de Charlas Abiertas de Python.</p>
<p>Distribuidas a lo largo de varios sábados del segundo semestre del año, cubren temas desde lo más principiante a temas muy avanzados, cerrando incluso con un taller.</p>
<p>Las charlas serán dadas en La Tribu, Lambaré 873.</p>
<p>La entrada es libre y gratuita. Se pasará una gorra voluntaria durante los cursos para hacer frente a viáticos y gastos generales.</p>
<p>No hace falta registrarse, pero vengan temprano para asegurarse un lugar porque los cupos son limitados.</p>
<p>Para más información y actualizaciones, pueden consultar la página oficial de las charlas [0]</p>
<p>Por favor ayuden con la difusión! Si quieren pueden imprimir este folleto [1] y pegarlo en vuestros lugares de trabajo y/o estudio.</p>
<p>Muchas gracias! Slds.</p>
<p>[0] <a href="http://python.org.ar/pyar/CharlasAbiertas2010" target="_blank">http://python.org.ar/pyar/CharlasAbiertas2010</a>.<br />
[1] <a href="http://www.taniquetil.com.ar/facundo/CharlasAbiertasPythonLaTribu2010.pdf" target="_blank">http://www.taniquetil.com.ar/facundo/CharlasAbiertasPythonLaTribu2010.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/16/charlas-abiertas-de-python-en-la-tribu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuquito 4 “Toba” Liberado!!</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/12/tuquito-4-%e2%80%9ctoba%e2%80%9d-liberado/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/12/tuquito-4-%e2%80%9ctoba%e2%80%9d-liberado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[disponible]]></category>
		<category><![CDATA[Toba]]></category>
		<category><![CDATA[Tuquito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Asi es amig@s! En este día de la independencia Argentina y luego de dos versiones de prueba, logramos liberar la versión estable 4 de Tuquito, llamada Toba!! Este es un lanzamiento con muchas novedades y trabajo puesto arriba, con el cual buscamos mejorar la experiencia tanto de los usuarios nóveles como de los avanzados. Algunas características de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/07/tuquito.png" rel="lightbox[2028]"><img class="alignright size-medium wp-image-2029" title="tuquito" src="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/07/tuquito-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a>Asi es amig@s! En este <strong>día de la independencia Argentina</strong> y luego de dos versiones de prueba, logramos liberar la versión  estable <strong>4</strong> de <strong>Tuquito</strong>, llamada <strong>Toba!!</strong></p>
<p>Este es un lanzamiento con muchas novedades y trabajo puesto arriba,  con el cual buscamos mejorar la experiencia tanto de los usuarios  nóveles como de los avanzados.</p>
<p>Algunas características de esta versión son:</p>
<p><strong>Sistema:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Linux 2.6.32-23-generic</strong></li>
<li><strong>Gnome 2.30.2</strong></li>
<li>Arranque más rápido</li>
<li>Más y mejores controles de audio</li>
<li>Controladores de audio y video incluidos en la versión Base</li>
<li>Soporte para actualizaciones online</li>
<li>Mejoras en estabilidad del sistema y estructura de Tuquito</li>
<li>Mejoras en el menú principal</li>
<li>Soporte para idiomas <strong>en</strong>, <strong>es</strong> y <strong>pt</strong> desde el booteo! Nuevo!</li>
<li>Inclusión de wine y otros software en la versión main</li>
</ul>
<p><strong>Visuales:</strong></p>
<ul>
<li>Pantalla de bienvenida informativa</li>
<li>Nuevos wallpapers</li>
<li>Nuevos themes</li>
<li>Nautilus mejorado + soporte de <strong>Breadcrumbs</strong></li>
<li>Firefox 3.6.6 optimizado! (diseño para mejor utilización de las  pantallas pequeñas)</li>
</ul>
<p><strong>Aplicaciones:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Gestor de programas de Tuquito</strong> Nuevo!</li>
<li>Nueva versión de Garfio (2.2) con nueva función (beta)</li>
<li>Aptito mejorado (Acelerador de instalaciones de aplicaciones  mediante APT)</li>
<li><strong>Centro de control de Tuquito</strong> (beta) Nuevo!</li>
<li><strong>TuquitUP </strong>- Actualiza tu sistema a la última versión  Nuevo!</li>
<li><strong>Gestor de versiones de Tuquito</strong> – Notifica las  nuevas versiones de Tuquito!</li>
<li><strong>Control Parental</strong> (bloqueador de dominios con  soporte para exportar lista de dominios bloqueados)</li>
<li>Pitivi (editor de videos)</li>
<li>Nueva versión de <strong>Tuquito RSS</strong> (reescrita desde cero,  nuevas preferencias, mejor administración de fuentes del usuario) Nuevo!</li>
<li>Mejor gestión de actualizaciones y paquetes.</li>
<li>Nuevo <strong><a title="Menu Tuquito" href="http://tuquito.ning.com/forum/topics/menu-tuquito-en-repositorios" target="_blank">menú Tuquito</a></strong> basado en Ubuntu SImple Panel  y el mintMenú</li>
</ul>
<p><strong>Internet  &amp; Comunidad:</strong></p>
<ul>
<li>Nuevo chat web (canal IRC de Tuquito): <a title="IRC Tuquito" href="http://irc.tuquito.org.ar/" target="_blank">http://irc.tuquito.org.ar</a> Nuevo!</li>
<li>Lista de correo de la comunindad! <a href="http://groups.google.com/group/comunidad-tuquito">http://groups.google.com/group/comunidad-tuquito</a></li>
<li>Firefox 3.6.6 optimizado! (diseño para mejor utilización de las  pantallas peuqeñas)</li>
<li>XChat – Mensajería instantánea conectado desde el inicio con el  canal IRC de Tuquito (irc.debian.org  - #tuquito) Nuevo!</li>
<li>Google Chrome</li>
<li>Nueva página de inicio, minimalista y funcional! Nuevo!</li>
</ul>
<p><a href="http://www.tuquito.org.ar/descargas.html" target="_blank">Descargar</a></p>
<p>Fuente:<a href="http://blog.tuquito.org.ar/2010/07/09/tuquito-4-toba-liberado/" target="_blank"> tuquito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/12/tuquito-4-%e2%80%9ctoba%e2%80%9d-liberado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importante actualización de seguridad para CentOS 5 y Red Hat Enterprise Linux 5.</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/12/importante-actualizacion-de-seguridad-para-centos-5-y-red-hat-enterprise-linux-5/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/12/importante-actualizacion-de-seguridad-para-centos-5-y-red-hat-enterprise-linux-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Red Hat ha publicado paquetes de la versión 2.6.18-194.8.1.el5 del núcleo de Linux para Red Hat Enterprise Linux 5. Este lanzamiento corrige 9 importantes problemas de seguridad. Se recomienda a los usuarios de Red Hat Enterprise Linux 5 y CentOS 5 (y otras distribuciones derivadas) actualizar el sistema a la brevedad posible y reiniciar para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Red Hat ha publicado paquetes de la  versión 2.6.18-194.8.1.el5 del  núcleo de Linux para Red Hat Enterprise Linux 5. Este lanzamiento  corrige 9 importantes problemas de seguridad. Se recomienda a los  usuarios de Red Hat Enterprise Linux 5 y CentOS 5 (y otras  distribuciones derivadas) actualizar el sistema a la brevedad posible y  reiniciar para que tomen efecto los cambios.</p>
<blockquote>
<pre>yum -y update
reboot</pre>
</blockquote>
<p>Los paquetes para CentOS 5 se basan sobre el paquete fuente  correspondiente a kernel-2.6.18-194.8.1.el5 publicado por Red Hat.  Corrigen lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Múltiples fallas en las implementaciones de mmap y mremap, lo que  permitía a un usuario local aprovechar éstas para realizar un ataque de  denegación de servicio o escalar privilegios (CVE-2010-0291).</li>
<li>Una falla de puntero nulo en la implementación <em>futexes</em> (<em>Fast  Userspace Mutexes</em>). (CVE-2010-0622)</li>
<li>Una falla e puntero nulo en la implementación de NFS del núcleo.  (CVE-2010-1087)</li>
<li>Una falla en la función <em>sctp_process_unk_param()</em> de la  implementación SCTP (<em>Stream Control Transmission Protocol</em>).  (CVE-2010-1173)</li>
<li>Una falla en la implementación del protocolo TIPC (<em>Transparent  Inter-Process Communication</em>). (CVE-2010-1187)</li>
<li>Un desbordamiento de almacenamiento previo (<em>buffer</em>) en la  implementación de GFS2 (<em>Global File System 2</em>). (CVE-2010-1436)</li>
<li>Una condición de carrera (<em>race condition</em>) en la gestión de  firmas del núcleo que permitía a un usuario local ocasionar una falla  del sistema a través de una denegación de servicio o bien escalar  privilegios. (CVE-2010-1437)</li>
<li>Una falla en la función <em>link_path_walk()</em> del núcleo de  Linux. (CVE-2010-108)</li>
<li>Ausencia de una verificación de permisos en la función <em>gfs2_set_flags()</em> de la implementación FFS2. (CVE-2010-1641)</li>
</ul>
<p>Red Hat agradece a Jukka Taimisto y Olli Jarva de Codenomicon Ltd,  Nokia Siemens Networks, y Wind River a nombre de su cliente, por  reportar de manera responsable CVE-2010-1173; Mario Mikocevic por  reportar de manera eresponsable CVE-2010-1436; y Dan Rosenberg por  reportar de manera responsable CVE-2010-1641.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.alcancelibre.org/article.php/rhsa-2010-0504" target="_blank">alcancelibre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/12/importante-actualizacion-de-seguridad-para-centos-5-y-red-hat-enterprise-linux-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.7.1 con modo de una ventana única</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/07/08/gimp-2-7-1-con-modo-de-una-ventana-unica/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/07/08/gimp-2-7-1-con-modo-de-una-ventana-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[2.7.1]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[Puede ser que todavía falte la mitad de año para el lanzamiento de la versión definitiva de GIMP 2.8 con todas las novedades que esperamos con tanta anticipación, pero con el reciente el anuncio de su versión de desarrollo GIMP 2.7.1 finalmente podemos disfrutar de su más polémica característica: el modo de una ventana única. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/07/gimp2.7.1.png" rel="lightbox[2020]"><img class="alignright size-medium wp-image-2021" title="gimp2.7.1" src="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/07/gimp2.7.1-300x201.png" alt="" width="300" height="201" /></a>Puede ser que todavía falte la mitad de año para el lanzamiento de la versión definitiva de GIMP 2.8 con todas las novedades que esperamos con tanta anticipación, pero con el reciente el anuncio de su versión de desarrollo <a href="http://www.gimp.org/release-notes/gimp-2.7.html" target="_blank">GIMP 2.7.1 </a> finalmente podemos disfrutar de su más polémica característica: el modo de una ventana única.</p>
<p>Las fuentes de GIMP 2.7.1  ya están disponibles para los que no tengan miedo a compilarlo por sus propios medios, pero los usuarios de Ubuntu 9.04 y 10.04 son más afortunados: en <a href="http://ppa.launchpad.net/matthaeus123/mrw-gimp-svn/ubuntu/" target="_blank">estos repositorios PPA</a> se pueden encontrar los paquetes binarios para instalarlo tan fácilmente como <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/06/24/instalar-gimp-2-7-1-desde-repositorio-ppa/" target="_blank">se explica aquí.</a></p>
<p>Descarga: <a href="ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/v2.7/" target="_blank">GIMP 2.7.1 </a>(Fuentes)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/07/08/gimp-2-7-1-con-modo-de-una-ventana-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-ever</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/06/27/java-4-ever/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/06/27/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[JavaZone]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Genial anuncio promocional del evento JavaZone 2010 que se realizará los días 8 y 9 de septiembre en Oslo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial anuncio promocional del <a href="http://jz10.java.no/" target="_blank">evento JavaZone 2010</a> que se realizará los días 8 y 9 de septiembre en Oslo.</p>
<p><video id="tiny_video" controls="true" width="600" height="450"  src="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/06/java4ever.ogg" alt="tu navegador no soporta HTML5 con ogg, lastima"<></video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slargentina.com/2010/06/27/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.slargentina.com/wp-content/uploads/2010/06/java4ever.ogg" length="39120893" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>KontrolPack, todos los ordenadores de tu red bajo control</title>
		<link>http://www.slargentina.com/2010/06/24/kontrolpack-todos-los-ordenadores-de-tu-red-bajo-control/</link>
		<comments>http://www.slargentina.com/2010/06/24/kontrolpack-todos-los-ordenadores-de-tu-red-bajo-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 02:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrolpack]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[multiplataforma]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slargentina.com/?p=1979</guid>
